Breña Alta
Listado de Municipios Todos los Municipios
Servicios disponibles | |||||||||
Fracción "Resto" (Conts. Grises) | Biorresiduos | Vidrio | Papel y Cartón | Envases | Aceite Vegetal | Textil | Voluminosos | Puntos Limpios | |
Contenedores | 282 | 40 | 33 | 37 | 6 | 3 | |||
Fracción Resto (Contenedores grises) | 282 | ||||||||
RUTA | SUB-RUTA | DÍAS | HORA DE INICIO | ||||||
E 100 | E100-G-LMXJV | LMXJVS | 6:30 | ||||||
E 200 | E 200-G-MJS | MJS | 6:30 | ||||||
E 300 | E 300-P-MJS | MJS | 6:30 | ||||||
Para ver el mapa de la isla con las rutas, sub-rutas y contenedores: https://lapalma.maps | |||||||||
Biorresiduos | |||||||||
No está implantado el servicio de recogida de biorresiduos. | |||||||||
Recogidas separadas | 40 | 33 | 37 | ||||||
Además de la recogida de la Fracción "resto", dispone de servicios de recogida separada de Vidrio, Papel y Cartón y Envases. http://ecovidrio.es https://www.ecoembes.com/es (Papel y cartón y envases) | |||||||||
Aceite vegetal | 6 | ||||||||
Existe un servicio privado de recogida de aceite vegetal usado para los establecimientos generadores (restauración y otros) ofrecido por Remo Solar, S.L. (Tfl: 699-551-499) y, para la población en general, hay contenedores de recogida en la vía publica. | |||||||||
Textil | 3 | ||||||||
Isonorte Empleo recoge gratuitamente a domicilio ropa (Tlf: 922-430-679 / 606-866-414 / recogidas@isonorte.org) | |||||||||
Enseres y Voluminosos | |||||||||
El Ayuntamiento (922-437009) ofrece un servicio de recogida de muebles y enseres los segundos martes de cada mes, solicitandolo con una antelacion de 8 dias naturales. Isonorte Empleo recoge gratuitamente a domicilio muebles y electrodomésticos utilizables(Tlf: 922-430-679 / 606-866-414 / recogidas@isonorte.org) Si se adquieren aparatos eléctricos y electrónicos nuevos, el vendedor tiene la obligación de recoger los viejos (Real Decreto 110/2015) | |||||||||
Puntos Limpios | |||||||||
El Punto Limpio mas cercano es el de Breña Baja, situado junto a la cabecera norte del Aeropuerto. Recogen, gratuitamente, todos aquellos residuos domiciliarios que no pueden ser depositados en los contenedores situados en la vía publica: pinturas, barnices, disolventes, aceite, lámparas, muebles, electrodomésticos, escombros, etc. | |||||||||
Otras recogidas separadas | |||||||||
Las farmacias son puntos de recogida SIGRE para medicamentos y sus envases. Los puntos SIGFITO de recogida de envases de productos fitosanitarios mas cercanos son:
Para ver los puntos de recogida en la isla: http://sigfito.es/puntos-de-recogida |
Servicios disponibles
Fracción “Resto” | Papel | Aceite | Puntos | ||||||||
(Conts. Grises) | Biorresiduos | Vidrio | y cartón | Envases | vegetal | Textil | Voluminosos | Limpios | |||
Contenedores | 282 | 40 | 33 | 37 | 6 | 3 | |||||
Fracción Resto (Contenedores grises) | 282 | ||||||||||
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | ||||||||
E 100 | E100-G-LMXJV | LMXJVS | 6:30 | ||||||||
E 200 | E 200-G-MJS | MJS | 6:30 | ||||||||
E 300 | E 300-P-MJS | MJS | 6:30 |
Para ver el mapa de la isla con las rutas, sub-rutas y contenedores: https://lapalma.maps
Biorresiduos
No está implantado aún el servicio de recogida de biorresiduos.
Recogidas separadas | 40 | 33 | 37 |
Además de la recogida de la Fracción “resto”, dispone de servicios de recogida separada de Vidrio, Papel y Cartón y Envases.
https://www.ecoembes.com/es (papel y cartón y envases)
Aceite vegetal | 6 |
Existe un servicio privado de recogida de aceite vegetal usado para los establecimientos generadores (restauración y otros) ofrecido por Remo Solar, S.L. (Tfl: 699-551-499) y, para la población en general, hay contenedores de recogida en la vía publica.
Textil | 3 |
Isonorte Empleo recoge ropa depositada en los contenedores de recogida en la vía publica (Tfl: 922-430679 / 606-866-414 / recogidas@isonorte.org)
Enseres y Voluminosos |
El Ayuntamiento (922-437009) ofrece un servicio de recogida de muebles y enseres los segundos martes de cada mes, solicitandolo con una antelacion de 8 dias naturales.
Isonorte Empleo recoge gratuitamente a domicilio muebles y electrodomésticos utilizables (Tfl:922-430-679 / 606-866-414 / recogidas@isonorte.org)
Puntos Limpios |
El Punto Limpio mas cercano es el de Breña Baja, situado junto a la cabecera norte del Aeropuerto.
Recogen, gratuitamente, todos aquellos residuos domiciliarios que no pueden ser depositados en los contenedores situados en la vía publica: pinturas, barnices, disolventes, aceite, lámparas, muebles, electrodomésticos, escombros, etc.
Otras recogidas separadas
Las farmacias son puntos de recogida SIGRE para medicamentos y sus envases.
Los puntos SIGFITO de recogida de envases de productos fitosanitarios más cercanos son:
- CUPALMA Breña Alta. Tfl: 922-417-526
- COCAMPA Breña Alta. Tfl: 922-420-825
Para ver los puntos de recogida en la isla: http://sigfito.es/puntos-de-recogida